Газовый дымоходный котел
Корди Вулкан

Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир, индивидуальных домов и сооружений комунально-бытового назначения площадью соответственно до 70 ( 90, 120) кв. м. Котел может быть использован в водяной системе отопления как с естественной циркуляцией теплоносителя так и с принудительной. Аппарат работает на природном газу низкого давления. 1274 Па по ГОСТ 5542-87.
Котел обеспечивает:Характеристики
Параметр | 7(Е) 7В(Е) |
10(Е) 10В(Е) |
12(Е) 12В(Е) |
16(Е) 16В(Е) |
20(Е)(М) 20В(Е)(М) |
26(М) 26В(М) |
30(М) 30В(М) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 26 | 30 |
Коэффициент полезного действия: | 90 | ||||||
Расход газа не более, м3/час: | 0,78 | 1,40 | 1,56 | 1,874 | 2,34 | 3,04 | 3,42 |
Максимальное рабочее давление воды: | |||||||
- в системе отопления, кПа(кгс/см2) | 70(0,7) | ||||||
- в системе горячего водоснабжения, кПа(кгс/см2) | 600(6) | ||||||
Давление газа на выходе автоматики EUROКАЗ, Па | |||||||
максимальное, не более | 1764 | ||||||
номинальное | 1274+-127 | ||||||
минимальное, не меньше | 635 | ||||||
Максимальная давление газа на выходе автоматики "SIT" при Рвх=1300+-10Па, Па | 850 | 900 | 800 | 650 | 850 | 900 | 900 |
Минимальное давление газа на выходе автоматики "SIT" при Рвх=1300+-10Па, Па | 100 | ||||||
Объем воды в аппарате, не меньше, л | 12,1 11,2 |
15,7 14,8 |
19,3 15,5 |
26,3 25,5 |
26,3 25,5 |
33,3 33,6 |
40,3 39,5 |
Номинальная потеря воды в системе горячего водоснабжения при перепаде температуры 35 0С (для В(Е)), л/час | 160 | 225 | 250 | 350 | 350 | 310 | 355 |
Диапазон регулирования температуры воды в аппарате, 0С | (50-90)+-5 | ||||||
Средний срок службы, не меньше, лет | 14 | ||||||
Соединительная резьба патрубков отопления | G 1 1/2 | G 2 | |||||
Соединительная резьба патрубков для подачи газа и системы горячего водоснабжения: | G 1/2 | ||||||
Габаритные размеры, мм | 250х380х730 | 300х380х730 | 350х380х730 | 450х380х730 | 460х380х785 | 560х380х785 | 660х380х830 |
Масса, не больше, кг | 28 30 |
34 36 |
40 42 |
56 58 |
58 60 |
70 72 |
93 97 |