"Модернизированные" твердотопливные
котлы мощностью 14-30 кВт

Котел предназначен для отопления и горячего водоснабжения квартир, индивидуальных домов и сооружений комунально-бытового назначения площадью соответственно до 70 ( 90, 120) кв. м. Котел может быть использован в водяной системе отопления как с естественной циркуляцией теплоносителя так и с принудительной.

Характеристики
Параметр | АОТВ - 14М(В) | АОТВ - 16М(В) | АОТВ - 20М(В) | АОТВ - 26М(В) | АОТВ - 30М(В) |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 |
Коэффициент полезного действия: | 75-83 | ||||
Отопительная площадь до, м2 | 140 | 190 | 250 | 290 | 350 |
Номинальный расход топлива: | |||||
- уголь каменный, кг/час | 1,4 | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 6,5 |
- антрацит, кг/час | 1,2 | 1,7 | 2,27 | 2,9 | 3,64 |
- дрова, кг/час | 4 | 6 | 8 | 10,8 | 13 |
Рабочее давление воды, кгс см2 | |||||
в системе отопления | 2 | ||||
в системе горячего водоснабжения | 6 | ||||
Подключение: | |||||
к системе отопления, резьба | G 1 1/2 | G 2 | |||
к системе горячего водоснабжения, резьба | G 1/2 | ||||
Разрежение за аппаратом, Па | 10-20 | ||||
Температура продуктов сгорания, не менее, 0С | 140 | ||||
Объем воды в аппарате, +-10%, л | 46 | 59 | 60 | 75 | 76 |
Размер топки, мм | 440х390х320 | 480х390х440 | 480х390х440 | 480х390х540 | 480х390х540 |
Объем загруженного топлива, л | 23 | 34 | 40 | 43 | 45 |
Длительность рабочего цикла при выходе летучих до 17%, час | 8 | ||||
Длительность рабочего цикла при выходе летучих до 50%, час | 6 | ||||
Номинальный расход воды в системе горячего водоснабжения при перепаде температуры 35 0С, л/час | - 110 |
- 170 |
- 170 |
- 210 |
- 270 |
Габаритные размеры, мм | 1020х545х715 | 1140х545х790 | 1140х545х810 | 1140х545х880 | 1140х545х910 |
Масса, не больше, кг | 137 140 |
167 170 |
182 185 |
195 198 |
206 209 |