"Модернизированные" твердотопливные котлы Корди
мощностью 100-750 кВт

Твердотопливные котлы Корди имеют надежную конструкцию, позволяющую максимально эффективно отапливать помещения. Аппарат предназначен для обогрева и горячего водоснабжения домов с системой водного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя.
Возможно приобрести дополнительные комплектующие:
Характеристики
Параметр | КОТВ - 100М | КОТВ - 150 | КОТВ - 150М | КОТВ - 200 | КОТВ - 250 | КОТВ - 400 | КОТВ - 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 400 | 750 |
Коэффициент полезного действия: | 82-87 | ||||||
Отопительная площадь до, м2 | 950 | 1700 | 1450 | 1950 | 2700 | 4300 | 7700 |
Вид топлива | уголь каменный, антрацит ДСТУ 3472, дрова, торф, опилки | ||||||
Номинальный расход топлива: | |||||||
Дрова влажностью не более 25%, кг/час | - | 34 | 34 | - | 58 | - | - |
Каменный уголь, кг/час | - | 18 | 18 | - | 28 | - | - |
Рабочее давление воды в системе отопления,кг/см2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 4 |
Присоединительные размеры | 160 | ||||||
Максимальная температура воды, 0С | 85 | ||||||
Температура продуктов сгорания, 0С | 140 | ||||||
Объем воды в аппарате, +-10%, л | 220 | 300 | 300 | 440 | 680 | 1120 | 2250 |
Объем топки, л | 350 | 350 | 350 | 490 | 800 | 1250 | 2420 |
Размер топки, мм | 698х630х797 | 620х770х930 | 620х770х930 | 698х630х1115 | 770х770х500 | 950х905х1500 | 1180х905х2263 |
Подключение к дымоходу, мм | 290х290 | ||||||
Номинальное напряжение питания, В | 220 | ||||||
Номинальное частота напряжение питания, Гц | 220 | ||||||
Потребляемая мощность, Вт | 500 | ||||||
Продолжительность рабочего цикла, час | 2...8 | 2..7 | 2,,,7 | 2...8 | 2...7 | ||
Габаритные размеры, не более, мм | |||||||
высота | 1930 | 2050 | 1930 | 1930 | 2200 | 2400 | 2845 |
ширина | 800 | 1100 | 800 | 800 | 1100 | 1400 | 1300 |
глубина с вентилятором | - | 1970 | 1447 | - | 2540 | 2580 | - |
глубина с дымоходом | 1292 | 1640 | 1640 | 1600 | 2210 | 2325 | 3550 |
Масса, не больше, кг | 137 850 |
167 1300 |
182 1200 |
195 1740 |
206 2100 |
195 2900 |
206 4500 |
Степень защиты оболочки котла | IP40 |