"Стандарт" твердотопливные котлы Корди
мощностью 10-40 кВт

Бытовые твердотопливные котлы Корди имеют надежную конструкцию, позволяющую максимально эффективно отапливать помещения. Аппарат предназначен для обогрева и горячего водоснабжения домов с системой водного отопления с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Вариативность конструкции позволяет применять электронный контроллер с вентилятором, механический регулятор тяги, или вообще использовать котел в ручном режиме регулирования. Конструкцией котла предусмотрена возможность установления ТЭНов, что позволяет поддерживать комфортную температуру теплоносителя после сгорания твердого топлива, что очень удобно в ночное время суток.
Твердотопливные котлы Корди Стандарт имеют уникальный турбулизатор.

Характеристики
Параметр | АОТВ - 10С | АОТВ - 12С | АОТВ - 14С | АОТВ - 16С | АОТВ - 20С | АОТВ - 26С | АОТВ - 30С | АОТВ - 40С |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 26 | 30 | 40 |
Коэффициент полезного действия: | 80-83 | |||||||
Отопительная площадь до, м2 | 100 | 120 | 140 | 190 | 250 | 290 | 350 | 430 |
Номинальный расход топлива: | ||||||||
- уголь каменный, кг/час | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,0 | 5,1 | 6,5 | 9,8 |
- антрацит, кг/час | 1,0 | 1,21 | 1,2 | 1,7 | 2,27 | 2,9 | 3,64 | 5,6 |
- дрова, кг/час | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10,8 | 13 | 21,4 |
Рабочее давление воды, кгс см2 | ||||||||
в системе отопления | 2 | |||||||
в системе горячего водоснабжения | 6 | |||||||
Подключение: | ||||||||
к системе отопления, резьба | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
к системе горячего водоснабжения, резьба | G 1/2 | |||||||
Разрежение за аппаратом, Па | 10-20 | |||||||
Температура продуктов сгорания, не менее, 0С | 140 | |||||||
Объем воды в аппарате, +-10%, л | 42 | 42 | 46 | 59 | 60 | 75 | 76 | 91 |
Размер топки, мм | 320х290х320 | 320х290х320 | 440х390х320 | 480х390х440 | 480х390х440 | 480х390х540 | 480х390х540 | 480х390х540 |
Объем загруженного топлива, л | 20 | 22 | 23 | 34 | 40 | 43 | 50 | |
Длительность рабочего цикла при выходе летучих до 17%, час | 8 | |||||||
Длительность рабочего цикла при выходе летучих до 50%, час | 6 | |||||||
Номинальный расход воды в системе горячего водоснабжения при перепаде температуры 35 0С, л/час | - 80 |
- 100 |
- 110 |
- 170 |
- 170 |
- 210 |
- 270 |
- 300 |
Габаритные размеры, мм | 710х450х645 | 875х450х645 | 1020х545х715 | 1140х545х790 | 1140х545х810 | 1140х545х880 | 1140х545х910 | 1232х545х1012 |
Масса, не больше, кг | 80 | 102 | 145 | 163 | 184 | 200 | 211 | 290 |